79 chambres | |
Chambre double pour occupation individuelle | |
79 | |
12 salles pour 10 – 500 personnes | |
1 | |
60 | |
Non |
Salles |
m² |
L |
L |
H |
|||||
Le Corbusier | 86 | 11.5 | 7.5 | 2.8 | 50 | 45 | 80 | 80 | 27 |
Täuber | 76 | 8 | 9.5 | 2.8 | 50 | 36 | 60 | 80 | 27 |
Von Moos | 42 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | - | 12 | - | 21 | 12 |
Soutter | 62 | 9.5 | 6.5 | 2.8 | 40 | 24 | 40 | 50 | 21 |
Arte | 78 | 10.5 | 7.5 | 2.8 | 50 | 36 | 60 | 60 | 27 |
Hodler | 154 | 11 | 14 | 4 | 120 | 72 | 120 | 200 | 50 |
Disteli | 105 | 14 | 7.5 | 4 | - | 48 | 60 | 100 | 36 |
Giacometti | 140 | 14 | 10 | 4 | 120 | 72 | 120 | 200 | 50 |
Hodler + Disteli + Giacometti | 399 | 28.5 | 14 | 4 | 300 | 300 | 320 | 500 | 120 |
Tinguely | 163 | 12.8 | 12.7 | 4 | 90 | 100 | 120 | 220 | 45 |
sowie 9 weitere Räume für 10 bis 400 Personen